Josera JosiDog Solido 18 kg
Für wenig aktive, ausgewachsene Hunde sowie für ältere oder übergewichtige Hunde ist JosiDog Solido ein leichtes und ausgewogenes Alleinfutter.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
Zusammensetzung:
Vollkornmais; Gerste; getrocknetes
Geflügelprotein; Fleisch- und Knochenmehl; Rübenfaser;
tierisches Fett; Reis; Grieben; hydrolysiertes Geflügelprotein;
hydrolysiertes tierisches Protein; Maisprotein; Mineralstoffe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin);
Rote Beete-Pulver 0,10 %; getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus)
Versandgewicht: | 19,00 Kg |
Inhalt: | 18,00 kg |
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 23,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 9,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,5 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie*: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,4 14,4 3452 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 13000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1300 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 150 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 35 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 60 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 650 |
![]() |
Futtermenge inaktiv/älter |
(pro Tier und Tag) normal aktiv |
aktiv |
---|---|---|---|
5 kg | 95 g | 120 g | 130 g |
10 kg | 160 g | 200 g | 215 g |
20 kg | 275 g | 340 g | 365 g |
30 kg | 370 g | 460 g | 495 g |
40 kg | 460 g | 570 g | 615 g |
60 kg | 625 g | 770 g | 830 g |
80 kg | 775 g | 960 g | 1030 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.